به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، امروز شنبه 1 مرداد ماه 1401 از محصولات ایران خودرو قیمت سمند ال ایکس EF دوگانه سوز مدل (99) و (1400) افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و چهارصد تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر سیصد و شصت میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و چهل میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و هفتاد و هشت میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 1مرداد ماه 1400:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | — | 1.400.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | 150.375.100 | 310.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | —- | 295.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 99 | — | 325.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 340.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 99 | —- | 359.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1400 | —- | 367.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1401 | 176.515.600 | 378.000.000 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 161.428.107 | 400.000.000 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | — | 480.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | — | 284.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | — | 294.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 150.061.000 | 303.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | — | 355.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | —- | 360.000.000 | 0 |
پژو 206صندوقدار | 99 | —- | 348.000.000 | 0 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 370.000.000 | 0 |
پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | — | 388.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | — | 396.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1401 | 209.154.200 | 411.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک | 99 | — | 585.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | 280.718.379 | 620.000.000 | 0 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | — | 550.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 99 | —- | 318.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 1400 | 169.162.900 | 332.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | — | 373.000.000 | 3.000.000 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | — | 390.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1401 | 169.162.000 | 415.000.000 | 3.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1400 | 335.000.000 | 0 | |
سمند سورن پلاس | 1401 | 243.310.800 | 348.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 99 | — | 375.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1400 | — | 385.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 206.048.600 | 407.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | — | 477.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | — | 492.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 398.229.500 | 510.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | — | 455.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 306.596.000 | 475.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 99 | — | 275.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1400 | — | 286.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | 214.898.300 | 300.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1400 | — | 320.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 228.296.000 | 330.000.000 | 0 |
منبع: اقتصادنیوز